0510-88267567
交貨技術(shù)條件
Technical Delivery
Conditions
按GB/T 3639標(biāo)準(zhǔn)及
相應(yīng)的國際標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行
According to GB/T 3639,
Or other corresponding
international standard.
材質(zhì)
Materials
采用以下牌號(hào)的鋼材
標(biāo)準(zhǔn) Standard | 牌號(hào) Grade | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr≤ | Ni≤ | Cu≤ |
GB | 10 | 0.07-0.13 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.15 | 0.30 | 0.25 |
20 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | |
35 | 0.32-0.39 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | |
16Mn | 0.12-0.20 | 0.20-0.60 | 1.20-1.60 | 0.040 | 0.040 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | |
DIN | St37.0 | ≤0.17 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
St44.0 | ≤0.21 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
St55 | 0.33-0.41 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
St52.0 | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
CK45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
彎曲度
Straightness
冷加工/硬(BK)≤3.0mm/m
冷加工/軟(BKW)
冷加工后消除應(yīng)力退火(BKS)
≤1.5mm/m
退火(GBK)
正火(NBK)
交貨狀態(tài)
Final Supply Conditions
冷加工/硬(BK)
冷加工/軟(BKW)
冷加工后消除應(yīng)力退火(BKS)
退火(GBK)
正火(NBK)
力學(xué)性能
Mechanical Properties
縱向力學(xué)性能
(參照GB/T 3639-2000)
Longitudinal Mechanical
Properties
(Conforming GB/T 3639-2000)
長(zhǎng)度
Length
交貨長(zhǎng)度:2~7m
鋼號(hào) Grade | 交貨狀態(tài) Final Supply Conditions | ||||||||||
BK | BKW | BKS | GBK | NBK | |||||||
抗拉強(qiáng)度σb(Mpa) | 斷后延伸率δ5% | 抗拉強(qiáng)度σb(Mpa) | 斷后延伸率δ5% | 抗拉強(qiáng)度σb(Mpa) | 斷后延伸率δ5% | 抗拉強(qiáng)度σb(Mpa) | 斷后延伸率δ5% | 抗拉強(qiáng)度σb(Mpa) | 屈服點(diǎn)σs(Mpa) | 斷后延伸率δ5% | |
10 | 410 | 6 | 375 | 10 | 335 | 12 | 335 | 24 | 335 | 205 | 24 |
20 | 510 | 5 | 450 | 8 | 430 | 10 | 390 | 20 | 410 | 245 | 20 |
35 | 590 | 4 | 550 | 6 | 520 | 8 | 510 | 17 | 530 | 315 | 17 |
45 | 645 | 4 | 630 | 5 | 610 | 7 | 590 | 14 | 600 | 355 | 14 |
注:外徑不大于30mm和壁厚大于3mm的鋼管,其最小屈服點(diǎn)可降低10Mpa |
電 話:0510-88267567 88263836 傳 真:0510-88268219 手 機(jī):13606189266 13328118588
聯(lián)系人:程經(jīng)理 陳小姐 地 址:江蘇省無錫市梁溪區(qū)錢皋路168號(hào)
COPYRIGHT © 2018 無錫魯盛特鋼有限公司 版權(quán)所有 http://cenghun.cn 備案號(hào):蘇ICP備15006987號(hào)-2
熱門標(biāo)簽:小口徑無縫鋼管 (1)Q345B無縫鋼管 (1) 更多
百度統(tǒng)計(jì) 站長(zhǎng)統(tǒng)計(jì) 電子營業(yè)執(zhí)照 QQ在線客服